
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEPORTIVA CBM
| Vastaanotetut teokset | Valitut teokset | ||||
| MAA | AUTHOR | A | B | A | B |
| Spain | 34 | 102 | 49 | 15 | 9 |
| Total 1 maat | 34 | 102 | 49 | 15 | 9 |
| Valokuvien määrä | 151 | 24 | |||
A :Sports in general B :Handball

| Vastaanotetut teokset | Valitut teokset | ||||
| MAA | AUTHOR | A | B | A | B |
| Spain | 34 | 102 | 49 | 15 | 9 |
| Total 1 maat | 34 | 102 | 49 | 15 | 9 |
| Valokuvien määrä | 151 | 24 | |||
A :Sports in general B :Handball